排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
A组
1 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 12 6 0 16
2 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 8
3 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 6 1 2 3 10 13 0 5
4 曼联 曼联 6 1 1 4 12 15 0 4
B组
1 阿森纳 阿森纳 6 4 1 1 16 4 0 13
2 埃因霍温 埃因霍温 6 2 3 1 8 10 0 9
3 朗斯 朗斯 6 2 2 2 6 11 0 8
4 塞维利亚 塞维利亚 6 0 2 4 7 12 0 2
C组
1 皇家马德里 皇家马德里 6 6 0 0 16 7 0 18
2 那不勒斯 那不勒斯 6 3 1 2 10 9 0 10
3 布拉加 布拉加 6 1 1 4 6 12 0 4
4 柏林联合 柏林联合 6 0 2 4 6 10 0 2
D组
1 皇家社会 皇家社会 6 3 3 0 7 2 0 12
2 国际米兰 国际米兰 6 3 3 0 8 5 0 12
3 本菲卡 本菲卡 6 1 1 4 7 11 0 4
4 萨尔茨堡 萨尔茨堡 6 1 1 4 4 8 0 4
E组
1 马德里竞技 马德里竞技 6 4 2 0 17 6 0 14
2 拉齐奥 拉齐奥 6 3 1 2 7 7 0 10
3 费耶诺德 费耶诺德 6 2 0 4 9 10 0 6
4 凯尔特人 凯尔特人 6 1 1 4 5 15 0 4
F组
1 多特蒙德 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 0 11
2 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 2 2 2 9 8 0 8
3 AC米兰 AC米兰 6 2 2 2 5 8 0 8
4 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 1 2 3 6 7 0 5
G组
1 曼城 曼城 6 6 0 0 18 7 0 18
2 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 10 0 12
3 青年人 青年人 6 1 1 4 7 13 0 4
4 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 6 0 1 5 7 15 0 1
H组
1 巴塞罗那 巴塞罗那 6 4 0 2 12 6 0 12
2 波尔图 波尔图 6 4 0 2 15 8 0 12
3 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 3 0 3 10 12 0 9
4 安特卫普 安特卫普 6 1 0 5 6 17 0 3