更多 >

更多 >

排名 球队 积分
A组
1 拜仁慕尼黑 5 1 0 16
2 哥本哈根 2 2 2 8
3 加拉塔萨雷 1 2 3 5
4 曼联 1 1 4 4
B组
1 阿森纳 4 1 1 13
2 埃因霍温 2 3 1 9
3 朗斯 2 2 2 8
4 塞维利亚 0 2 4 2
C组
1 皇家马德里 6 0 0 18
2 那不勒斯 3 1 2 10
3 布拉加 1 1 4 4
4 柏林联合 0 2 4 2
D组
1 皇家社会 3 3 0 12
2 国际米兰 3 3 0 12
3 本菲卡 1 1 4 4
4 萨尔茨堡 1 1 4 4
E组
1 马德里竞技 4 2 0 14
2 拉齐奥 3 1 2 10
3 费耶诺德 2 0 4 6
4 凯尔特人 1 1 4 4
F组
1 多特蒙德 3 2 1 11
2 巴黎圣日耳曼 2 2 2 8
3 AC米兰 2 2 2 8
4 纽卡斯尔联 1 2 3 5
G组
1 曼城 6 0 0 18
2 RB莱比锡 4 0 2 12
3 青年人 1 1 4 4
4 贝尔格莱德红星 0 1 5 1
H组
1 巴塞罗那 4 0 2 12
2 波尔图 4 0 2 12
3 顿涅茨克矿工 3 0 3 9
4 安特卫普 1 0 5 3