国王
01月20日 10:00 NBA常规赛
123 - 100
完场
奇才
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
国王
32
30
28
33
0
123
奇才
26
22
29
23
0
100
本场最佳
国王
奇才
- 多曼塔斯·萨博尼斯 29 得分 23 约纳斯·瓦兰丘纳斯
- 多曼塔斯·萨博尼斯 18 篮板 12 约纳斯·瓦兰丘纳斯
- 达龙·福克斯 13 助攻 3 约纳斯·瓦兰丘纳斯
技术分析
国王
奇才
123 | 得分 | 100 |
51 | 篮板 | 46 |
28 | 助攻 | 19 |
12 | 抢断 | 6 |
4 | 盖帽 | 1 |
11 | 失误 | 16 |
19 | 罚球 | 26 |
12 | 三分 | 10 |
20 | 犯规 | 16 |
52%
(46/95) |
投篮命中率 |
51%
(32/89) |
51%
(12/39) |
罚球命中率 |
50%
(10/42) |
55%
(19/24) |
三分命中率 |
56%
(26/32) |
国王 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多曼塔斯·萨博尼斯 | 是 | 32 | 29 | 12-16 | 2-3 | 3-5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 |
德玛尔·德罗赞 | 是 | 38 | 24 | 9-21 | 0-4 | 6-7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
基根·穆雷 | 是 | 32 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
达龙·福克斯 | 是 | 35 | 12 | 4-12 | 0-5 | 4-4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 |
马利克·蒙克 | 是 | 30 | 23 | 8-15 | 3-6 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
杰·克劳德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷·莱尔斯 | 20 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
以赛亚·克劳福德 | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
道格·麦克德莫特 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
亚历克斯·莱恩 | 16 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
乔丹·麦克劳林 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
凯文·赫尔特 | 9 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
科尔比·琼斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基翁·埃利斯 | 18 | 18 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
奇才 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大·萨尔 | 是 | 22 | 6 | 1-8 | 1-5 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
凯尔·库兹马 | 是 | 33 | 13 | 3-15 | 1-7 | 6-6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -12 |
乔丹·普尔 | 是 | 28 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | -16 |
比拉尔·库利巴利 | 是 | 33 | 11 | 3-9 | 0-3 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
卡尔顿·卡林顿 | 是 | 27 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
安东尼·吉尔 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
特里斯坦·武克切维奇 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
里乔恩·霍姆斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯肖恩·乔治 | 24 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -16 | |
科里·基斯珀特 | 23 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
贾斯汀·尚帕尼 | 10 | 6 | 1-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 23 | 23 | 9-11 | 0-0 | 5-6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
加伊德·巴特勒 | 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
约翰尼·戴维斯 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
国王 VS 奇才 (英文) 直播
2025年01月20日 【国王 VS 奇才】基友直播将于【10:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【国王 VS 奇才】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【国王 VS 奇才】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻