
勇士
10月12日 10:00 NBA季前赛
131 - 98
完场

开拓者
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
勇士
35
33
35
28
0
131
开拓者
34
22
15
27
0
98
本场最佳
勇士


- 杰迈克尔·格林 20 得分 17 谢登·夏普
- 杰迈克尔·格林 8 篮板 8 约什·哈特
- 东特·迪温岑佐 10 助攻 5 基恩·约翰逊
技术分析
勇士


131 | 得分 | 98 |
49 | 篮板 | 42 |
33 | 助攻 | 19 |
11 | 抢断 | 6 |
5 | 盖帽 | 4 |
14 | 失误 | 17 |
22 | 罚球 | 27 |
17 | 三分 | 7 |
28 | 犯规 | 23 |
53%
(46/92) |
投篮命中率 |
51%
(32/83) |
52%
(17/42) |
罚球命中率 |
50%
(7/25) |
56%
(22/26) |
三分命中率 |
55%
(27/37) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔纳森·库明加 | 是 | 24 | 10 | 3-9 | 1-5 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
杰迈克尔·格林 | 是 | 20 | 20 | 8-10 | 4-5 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
詹姆斯·怀斯曼 | 是 | 18 | 18 | 6-8 | 0-0 | 6-7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 |
东特·迪温岑佐 | 是 | 23 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 |
摩西·穆迪 | 是 | 23 | 20 | 6-12 | 3-6 | 5-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 |
德雷蒙德·格林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安德烈·伊格达拉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安东尼·兰博 | 17 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
小帕特里克·鲍德温 | 22 | 6 | 1-6 | 1-4 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
安德鲁·维金斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯文·卢尼 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯蒂芬·库里 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克莱·汤普森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎因达里·韦瑟斯庞 | 17 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
杰罗姆·罗宾逊 | 13 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
泰·杰罗姆 | 12 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乔丹·普尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱斯特·奎诺尼斯 | 12 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞安·罗林斯 | 16 | 12 | 5-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
帕特·斯潘瑟 | 22 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰拉米·格兰特 | 是 | 19 | 9 | 4-12 | 1-5 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -15 |
尤素夫·努尔基奇 | 是 | 17 | 16 | 2-6 | 0-1 | 12-14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
约什·哈特 | 是 | 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 |
安芬尼·西蒙斯 | 是 | 21 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
基恩·约翰逊 | 是 | 23 | 4 | 1-8 | 0-4 | 2-4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -25 |
贾斯蒂斯·温斯洛 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德鲁·尤邦克斯 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | |
特伦顿·沃特福德 | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
格雷格·布朗三世 | 10 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 | |
贾里德·罗登 | 13 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
贾巴里·沃克 | 15 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
纳西尔·利特尔 | 25 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
奥利维尔·萨尔 | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
达米安·利拉德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加里·佩顿二世 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以赛亚·米勒 | 13 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
谢登·夏普 | 38 | 17 | 7-19 | 0-3 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -27 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
勇士 VS 开拓者 (英文) 直播
2022年10月12日 【勇士 VS 开拓者】基友直播将于【10:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【勇士 VS 开拓者】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【勇士 VS 开拓者】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻