灰熊
11月30日 06:00 NBA常规赛
120 - 109
完场
鹈鹕
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
灰熊
32
35
25
28
0
120
鹈鹕
28
28
26
27
0
109
本场最佳
灰熊
鹈鹕
- 贾·莫兰特 27 得分 30 CJ·麦科勒姆
- 布兰登·克拉克 11 篮板 14 伊夫·米西
- 贾·莫兰特 7 助攻 6 德章泰·穆雷
技术分析
灰熊
鹈鹕
120 | 得分 | 109 |
51 | 篮板 | 46 |
36 | 助攻 | 16 |
9 | 抢断 | 9 |
5 | 盖帽 | 7 |
15 | 失误 | 14 |
14 | 罚球 | 24 |
12 | 三分 | 9 |
22 | 犯规 | 17 |
52%
(47/96) |
投篮命中率 |
52%
(38/91) |
50%
(12/41) |
罚球命中率 |
51%
(9/29) |
56%
(14/17) |
三分命中率 |
56%
(24/30) |
灰熊 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布兰登·克拉克 | 是 | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
小贾伦·杰克逊 | 是 | 28 | 23 | 9-18 | 0-5 | 5-5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
杰伦·威尔斯 | 是 | 22 | 13 | 5-9 | 2-4 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
贾·莫兰特 | 是 | 29 | 27 | 10-18 | 0-4 | 7-7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
德斯蒙德·贝恩 | 是 | 26 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
桑蒂·阿尔达马 | 27 | 20 | 8-9 | 3-3 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
杰克·拉拉维亚 | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
杰·赫夫 | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
马库斯·斯玛特 | 26 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
约翰·康查尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢克·肯纳德 | 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
小斯科蒂·皮蓬 | 14 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
鹈鹕 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊夫·米西 | 是 | 31 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -13 |
CJ·麦科勒姆 | 是 | 36 | 30 | 11-19 | 3-7 | 5-8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
德章泰·穆雷 | 是 | 33 | 21 | 6-17 | 3-6 | 6-6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | -14 |
特雷·墨菲三世 | 是 | 38 | 21 | 8-23 | 2-8 | 3-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 |
贾文特·格林 | 是 | 28 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 |
杰里米亚·罗宾逊·厄尔 | 14 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼尔·泰斯 | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
特雷·杰米森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布兰登·波士顿 | 29 | 8 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
埃尔弗里德·佩顿 | 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
安托尼奥·里维斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·霍金斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
灰熊 VS 鹈鹕 (英文) 直播
2024年11月30日 【灰熊 VS 鹈鹕】基友直播将于【06:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【灰熊 VS 鹈鹕】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【灰熊 VS 鹈鹕】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻