更多 >

更多 >

排名 球队 积分
A组
1 那不勒斯 5 0 1 15
2 利物浦 5 0 1 15
3 阿贾克斯 2 0 4 6
4 流浪者 0 0 6 0
B组
1 波尔图 4 0 2 12
2 布鲁日 3 2 1 11
3 勒沃库森 1 2 3 5
4 马德里竞技 1 2 3 5
C组
1 拜仁慕尼黑 6 0 0 18
2 国际米兰 3 1 2 10
3 巴塞罗那 2 1 3 7
4 比尔森胜利 0 0 6 0
D组
1 托特纳姆热刺 3 2 1 11
2 法兰克福 3 1 2 10
3 葡萄牙体育 2 1 3 7
4 马赛 2 0 4 6
E组
1 切尔西 4 1 1 13
2 AC米兰 3 1 2 10
3 萨尔茨堡 1 3 2 6
4 萨格勒布迪纳摩 1 1 4 4
F组
1 皇家马德里 4 1 1 13
2 RB莱比锡 4 0 2 12
3 顿涅茨克矿工 1 3 2 6
4 凯尔特人 0 2 4 2
G组
1 曼城 4 2 0 14
2 多特蒙德 2 3 1 9
3 塞维利亚 1 2 3 5
4 哥本哈根 0 3 3 3
H组
1 本菲卡 4 2 0 14
2 巴黎圣日耳曼 4 2 0 14
3 尤文图斯 1 0 5 3
4 海法马卡比 1 0 5 3